| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bonfrere, Jeu | Overige staf | Teammanager |
| Bonfrere, Doy | Technische staf | Trainer/coach |
| Martens, Tom | Overige staf | Teammanager |
| Saparuwe, Willem | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Biesmans, Nigel | Teamspeler | Keeper |
| Bosker, Kenzo | Teamspeler | |
| Bosker, Quinn | Teamspeler | Verdediger |
| Brouwers, Dean | Teamspeler | Middenvelder |
| Cimmermans, Pol | Teamspeler | |
| Ebbelink, Jaap | Teamspeler | Aanvaller |
| Hermans, Kay | Teamspeler | |
| Hoogland, Daan | Teamspeler | Verdediger |
| Jongen, Mitchell | Teamspeler | |
| Kool, Dimmy | Teamspeler | Middenvelder |
| Kraft, Raoul | Teamspeler | Middenvelder |
| Lassouw, Joni | Teamspeler | |
| Lewerissa, Chassy | Teamspeler | Verdediger |
| Maas, Väös | Teamspeler | Verdediger |
| Maas, Sies | Teamspeler | |
| Roumen, Rowan | Teamspeler | Aanvaller |
| Saya, Elby | Teamspeler | Aanvaller |
| Strufer, Cain | Teamspeler | |
| Terlanda, Matej | Teamspeler | |
| Ven, Rico van der | Teamspeler | |
| Vervisch, Maikel | Teamspeler | |
| Voorjans, Nigaio | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haslou 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 28 | |
| 2 | vv Maastricht West 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 25 | |
| 3 | RKHSV 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 25 | |
| 4 | Sportclub Jekerdal 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 23 | |
| 5 | Scharn 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 22 | |
| 6 | RKASV 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 19 | |
| 7 | FC Gulpen 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 18 | |
| 8 | FC Hoensbroek 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 17 | |
| 9 | Spaubeek 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 27 | -8 | 11 | |
| 10 | Bunde 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 | |
| 11 | Vaesrade 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
| 12 | Heer 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 | 5 | |
| 13 | RKUVC 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 30 | -24 | 4 | |
| 14 | Geusselt Sport 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 33 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood Groen LVC'01 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | Heer 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | BMR 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | Vijlen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl