Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonfrere, Doy | Technische staf | Trainer/coach |
Bonfrere, Jeu | Overige staf | Teammanager |
Fiddelers, Alain | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Martens, Tom | Overige staf | Teammanager |
Moers, Ricardo | Overige staf | Materiaalman |
Saparuwe, Willem | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cimmermans, Pol | Teamspeler | |
Gaemers, Tim | Teamspeler | |
Goessens, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Heunen, Ian | Teamspeler | Verdediger |
Kool, Dimmy | Teamspeler | Middenvelder |
Lassouw, Joni | Teamspeler | |
Lümpens, Maxim | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Väös | Teamspeler | Verdediger |
Moustafa, Hawbir | Teamspeler | |
Ropers, Scott | Teamspeler | Aanvaller |
Schoot, Jordie van der | Teamspeler | Aanvaller |
Smeets, Damiano | Teamspeler | Aanvaller |
Ven, Rico van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub'25 1 | 24 | 17 | 2 | 5 | 57 | 36 | 21 | 53 |
2 | Bekkerveld 1 | 24 | 14 | 6 | 4 | 56 | 29 | 27 | 48 |
3 | vv Maastricht West 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 55 | 38 | 17 | 41 |
4 | RVU 1 | 24 | 12 | 4 | 8 | 63 | 46 | 17 | 40 |
5 | Sittard 1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 49 | 35 | 14 | 38 |
6 | GSV'28 1 | 24 | 11 | 5 | 8 | 49 | 44 | 5 | 38 |
7 | Geusselt Sport 1 | 24 | 8 | 10 | 6 | 40 | 38 | 2 | 34 |
8 | Caesar 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 47 | 43 | 4 | 33 |
9 | Eijsden 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 39 | 40 | -1 | 29 |
10 | FC Geleen-Zuid 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 40 | 67 | -27 | 28 |
11 | Heer 1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 47 | 49 | -2 | 27 |
12 | Laura/Hopel Combinatie 1 | 24 | 3 | 5 | 16 | 22 | 68 | -46 | 14 |
13 | Sporting Heerlen 1 | 24 | 2 | 5 | 17 | 32 | 63 | -31 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Minor 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
2 | Geusselt Sport 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | Heer 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruheze 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Heer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl