Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, L.M.J. | Technische staf | Trainer/coach |
Bonfrere, Jeu | Overige staf | Teammanager |
Martens, Tom | Overige staf | Teammanager |
Moers, Ricardo | Overige staf | Materiaalman |
Saparuwe, Willem | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosker, Kenzo | Teamspeler | |
Cimmermans, Pol | Teamspeler | |
Dequae, Lucas Patrick | Teamspeler | |
Dorsselaer, Roy van | Teamspeler | |
Gaemers, Tim | Teamspeler | |
Goessens, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Heuts, Finn | Teamspeler | |
Kool, Dimmy | Teamspeler | Middenvelder |
Lassouw, Joni | Teamspeler | |
Lümpens, Maxim | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Väös | Teamspeler | Verdediger |
Mingels, Lars | Teamspeler | |
Moustafa, Hawbir | Teamspeler | |
Ropers, Scott | Teamspeler | Aanvaller |
Sanneh, Salevo | Teamspeler | |
Schoot, Jordie van der | Teamspeler | Aanvaller |
Smeets, Damiano | Teamspeler | Aanvaller |
Ven, Rico van der | Teamspeler | |
Vervisch, Maikel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 21 | |
2 | Caesar 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 19 | |
3 | Geusselt Sport 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 17 | |
4 | V.V. Schaesberg 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
5 | RVU 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 16 | |
6 | Veritas 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 16 | |
7 | GSV'28 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 14 | |
8 | vv Maastricht West 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
9 | Venlosche Boys 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
10 | Eijsden 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
11 | VV ALFA SPORT 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 8 | |
12 | Sittard 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
13 | Heer 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
14 | Haslou 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 26 | -10 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Laar 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | |
2 | De Ster 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
3 | Heer 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | vv Maastricht West 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl