| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bonfrere, Jeu | Overige staf | Teammanager |
| Bonfrere, Doy | Technische staf | Trainer/coach |
| Goessens, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Martens, Tom | Overige staf | Teammanager |
| Saparuwe, Willem | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Biesmans, Nigel | Teamspeler | Keeper |
| Bosker, Kenzo | Teamspeler | |
| Bosker, Quinn | Teamspeler | Verdediger |
| Brouwers, Dean | Teamspeler | Middenvelder |
| Cimmermans, Pol | Teamspeler | |
| Ebbelink, Jaap | Teamspeler | Aanvaller |
| Hermans, Kay | Teamspeler | |
| Jongen, Mitchell | Teamspeler | |
| Kool, Dimmy | Teamspeler | Middenvelder |
| Kraft, Raoul | Teamspeler | Middenvelder |
| Lassouw, Joni | Teamspeler | |
| Lewerissa, Chassy | Teamspeler | Verdediger |
| Maas, Väös | Teamspeler | Verdediger |
| Maas, Sies | Teamspeler | |
| Ropers, Scott | Teamspeler | Middenvelder |
| Roumen, Rowan | Teamspeler | Aanvaller |
| Saya, Elby | Teamspeler | Aanvaller |
| Strufer, Cain | Teamspeler | Middenvelder |
| Terlanda, Matej | Teamspeler | |
| Ven, Rico van der | Teamspeler | |
| Vervisch, Maikel | Teamspeler | |
| Voorjans, Nigaio | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharn 1 | 24 | 19 | 1 | 4 | 69 | 22 | 47 | 58 | |
| 2 | RKHSV 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 44 | 21 | 23 | 54 | |
| 3 | Haslou 1 | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 | 23 | 42 | 51 | |
| 4 | Sportclub Jekerdal 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 58 | 34 | 24 | 43 | |
| 5 | FC Hoensbroek 1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 49 | 34 | 15 | 39 | |
| 6 | vv Maastricht West 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | 39 | 28 | 11 | 37 | |
| 7 | FC Gulpen 1 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 36 | -5 | 35 | |
| 8 | Vaesrade 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 43 | 39 | 4 | 34 | |
| 9 | Spaubeek 1 | 24 | 9 | 3 | 12 | 35 | 49 | -14 | 30 | |
| 10 | Bunde 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 34 | 39 | -5 | 29 | |
| 11 | RKASV 1 | 24 | 9 | 2 | 13 | 30 | 53 | -23 | 29 | |
| 12 | Heer 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 34 | -1 | 25 | |
| 13 | RKUVC 1 | 24 | 4 | 1 | 19 | 22 | 64 | -42 | 13 | |
| 14 | Geusselt Sport 1 | 24 | 2 | 0 | 22 | 19 | 95 | -76 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood Groen LVC'01 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | Heer 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | BMR 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | Vijlen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl