Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonfrere, Jeu | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Hendrix, Roel | Technische staf | Trainer |
Hensen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Hensen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Saparuwe, Willem | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aqde, Amir el | Teamspeler | |
Beckers, Sven | Teamspeler | |
Hensen, Bart | Teamspeler | |
Joosten, Sem | Teamspeler | |
Karabektas, Ahmet | Teamspeler | |
Kessen, Roy | Teamspeler | |
Limbourg, Dani | Teamspeler | |
Sahin, Mesih | Teamspeler | |
Supusepa, Jacob | Teamspeler | |
Teixeira, Tunigerson | Teamspeler | |
Voorjans, Nigaio | Teamspeler | |
Waelauruw, Nigel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Maastricht West 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 20 | 21 | 26 |
2 | Haslou 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 25 | 9 | 21 |
3 | Spaubeek 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 |
4 | Scharn 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 24 | 11 | 20 |
5 | RKSV Minor 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
6 | Eijsden 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 16 |
7 | SV Hulsberg 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 14 |
8 | Leonidas - W 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 11 |
9 | Sportclub Jekerdal 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 11 |
10 | Walram 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
11 | DBSV 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 30 | -12 | 9 |
12 | Heer 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 36 | -21 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 43 | 20 | 23 | 24 | |
2 | Heer 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 32 | 8 | 23 | |
3 | Walram 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 19 | |
4 | FC Geleen-Zuid 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 33 | -8 | 16 | |
5 | Leonidas - W 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 13 | |
6 | Haslou 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 23 | -6 | 11 | |
7 | DBSV 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 33 | -16 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeberg 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | De Ster 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
3 | Sportclub'25 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Heer 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl