Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mawdsley, Robert | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blizard, Nicholas David | Teamspeler | Middenvelder |
Boateng Ababio, Eugene | Teamspeler | Verdediger |
Carton, Conor | Teamspeler | Middenvelder |
Centenaro, Gabriel | Teamspeler | Middenvelder |
Dupont, Hendrik | Teamspeler | Aanvaller |
Elliot, Kieran | Teamspeler | Aanvaller |
Houghton, Galus William | Teamspeler | Middenvelder |
Idziak, Maciej | Teamspeler | Aanvaller |
Kearney, Ciaran | Teamspeler | Verdediger |
Mawdsley, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Serrano, Arturo Garcia | Teamspeler | Aanvaller |
Sinclair, David | Teamspeler | Middenvelder |
Sugden, Bradley | Teamspeler | Middenvelder |
Tolak, Krzysztof | Teamspeler | |
Turner, Nicholas | Teamspeler | Verdediger |
Vallely, Padraig | Teamspeler | Verdediger |
Wolahan, Thomas William | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal 4 | 18 | 15 | 2 | 1 | 54 | 20 | 34 | 47 |
2 | Heer 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 21 | 30 | 42 |
3 | Daalhof 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 50 | 53 | -3 | 28 |
4 | Scharn 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 34 | 10 | 26 |
5 | Bunde 4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 46 | 40 | 6 | 24 |
6 | DBSV 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 40 | 0 | 21 |
7 | Partij 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 36 | 55 | -19 | 21 |
8 | SNC'14 2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 52 | -22 | 17 |
9 | Eijsden 3 | 18 | 3 | 7 | 8 | 31 | 46 | -15 | 16 |
10 | Berg'28 2 | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 42 | -21 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | Heer 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | Scharn 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl