| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Martens, Tom | Overige staf | Teammanager |
| Mawdsley, Robert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Agbor, Ferdinand Ibor | Teamspeler | |
| Centenaro, Gabriel | Teamspeler | Middenvelder |
| Chavez Alfaro, Marco Antonio | Teamspeler | Middenvelder |
| Dils, Yuma | Teamspeler | Verdediger |
| Elfassih, Reda | Teamspeler | |
| Fontana, Manuel | Teamspeler | |
| Guilherme de Lima, Caio | Teamspeler | |
| Hamill, Ross Allan | Teamspeler | |
| Hüter, David | Teamspeler | Keeper |
| Idziak, Maciej | Teamspeler | Aanvaller |
| Leurs, Kevin Maria Marcellus | Teamspeler | Aanvaller |
| Matanzo jauregui, Esteban | Teamspeler | |
| Mawdsley, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
| Mooren, Daan | Teamspeler | |
| O´Connell, Sean Donal | Teamspeler | Verdediger |
| Serrano, Arturo Garcia | Teamspeler | Aanvaller |
| Sinclair, David | Teamspeler | Middenvelder |
| Sugden, Bradley | Teamspeler | Middenvelder |
| Turner, Nicholas | Teamspeler | Verdediger |
| Vallely, Padraig | Teamspeler | Verdediger |
| Zeno, Michele | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdissenbosch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DBSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Geusselt Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Heer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VV Hellas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sportclub Jekerdal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Kerkrade-West 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Laura/Hopel Combinatie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | UOW '02 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Voerendaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Willem I 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heer 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
| 2 | BMR 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | Sportclub Jekerdal 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 4 | RKHSV 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl