Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delnoy, Lex | Overige staf | Teammanager |
Pappers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustin, Joƫll | Teamspeler | |
Beckers, Christian | Teamspeler | |
Bonfrere, Doy | Teamspeler | |
Delnoy, Lex | Teamspeler | Aanvaller |
Geelen, Patrick | Teamspeler | |
Heubel, Mike | Teamspeler | |
Hupkens, Patrick | Teamspeler | |
Jamin, Ralph | Teamspeler | |
Marx, Patrick | Teamspeler | |
Mordang, Louis | Teamspeler | |
Nat, Tom van der | Teamspeler | |
Niesten, Levi | Teamspeler | |
Ooijen, Chris van | Teamspeler | |
Pappers, Bart | Teamspeler | |
Pili, Robin | Teamspeler | |
Pili, Kenny | Teamspeler | |
Rijks, Bas | Teamspeler | |
Stallenberg, Pascal | Teamspeler | |
Thoma, Rene | Teamspeler | |
Walraeven, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal 4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 50 | 12 | 38 | 36 | |
2 | Eijsden 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 27 | 10 | 29 | |
3 | RKUVC 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 29 | 6 | 27 | |
4 | RKASV 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 28 | 7 | 26 | |
5 | Leonidas - W 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 32 | 38 | -6 | 24 | |
6 | Berg'28 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 37 | 30 | 7 | 21 | |
7 | Geusselt Sport 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 | 17 | |
8 | Heer 4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 28 | 33 | -5 | 15 | |
9 | Bunde 3 | 14 | 2 | 1 | 11 | 25 | 46 | -21 | 7 | |
10 | RKVVM 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 46 | -34 | 3 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl