Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Ruijters, Sjeng | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Pieter | Teamspeler | |
Beenen, Etienne | Teamspeler | |
Beijers, Fedde | Teamspeler | |
Bols, Raymond | Teamspeler | |
Cantavenera, Gino | Teamspeler | |
Custers, Rob | Teamspeler | |
Fumarola, Alessandro | Teamspeler | |
Hendriks, Marvin | Teamspeler | |
Kunu, Tjemu | Teamspeler | |
Raven, Patrick | Teamspeler | |
Ruijters, Sjeng | Teamspeler | |
Saya, Djethro | Teamspeler | |
Schols, Dominique | Teamspeler | |
Veugen, Igor | Teamspeler | |
Visser, Mischa | Teamspeler | |
Welie, Jean-Pierre | Teamspeler | |
Wijnand, Rick | Teamspeler | |
Wijntjens, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Geusselt Sport 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Leonidas - W 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | FC Bemelen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Heer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKASV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKHSV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Willem I 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SCG 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
10 | Geertruidse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Berg'28 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl