Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Ruijters, Sjeng | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Pieter | Teamspeler | |
Beenen, Etienne | Teamspeler | |
Beijers, Fedde | Teamspeler | |
Beunen, Dennis | Teamspeler | |
Bols, Raymond | Teamspeler | |
Cantavenera, Gino | Teamspeler | |
Custers, Rob | Teamspeler | |
Fumarola, Alessandro | Teamspeler | |
Hendriks, Marvin | Teamspeler | |
Johnson, David | Teamspeler | |
Kunu, Tjemu | Teamspeler | |
Raven, Patrick | Teamspeler | |
Ruijters, Sjeng | Teamspeler | |
Saya, Djethro | Teamspeler | |
Schols, Dominique | Teamspeler | |
Veugen, Igor | Teamspeler | |
Visser, Mischa | Teamspeler | |
Welie, Jean-Pierre | Teamspeler | |
Wijnand, Rick | Teamspeler | |
Wijntjens, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal 5 | 20 | 18 | 0 | 2 | 120 | 27 | 93 | 54 |
2 | DBSV 5 | 20 | 16 | 1 | 3 | 96 | 27 | 69 | 49 |
3 | Willem I 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 80 | 46 | 34 | 41 |
4 | Heer 5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 61 | 46 | 15 | 31 |
5 | RKASV 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 60 | 57 | 3 | 29 |
6 | Geusselt Sport 3 | 19 | 8 | 4 | 7 | 61 | 37 | 24 | 28 |
7 | Leonidas - W 5 | 20 | 7 | 6 | 7 | 53 | 56 | -3 | 27 |
8 | Daalhof 5 | 20 | 7 | 3 | 10 | 48 | 55 | -7 | 24 |
9 | SCG 4 | 20 | 4 | 2 | 14 | 21 | 66 | -45 | 14 |
10 | Geertruidse Boys 3 | 20 | 1 | 3 | 16 | 21 | 106 | -85 | 6 |
11 | RKHSV 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 26 | 124 | -98 | 5 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl