Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruijters, Sjeng | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Soudant, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Mischa | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, Billy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 5 | 68 | 18 | |
2 | RKHSV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 27 | -1 | 12 | |
3 | SJO BMR/SNC'14 JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 30 | -3 | 12 | |
4 | SJO Krijtland JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
5 | Keer JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 9 | |
6 | RKASV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 33 | -21 | 6 | |
7 | SVME JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
8 | Geertruidse Boys JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 56 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO11-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 10 | |
3 | Spaubeek JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 | 8 | |
4 | RKUVC JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
5 | FC Geleen Zuid JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
6 | RKVV Neerbeek JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
7 | Caesar JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
2 | Eijsden JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | vv Maastricht West JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
4 | Scharn JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
5 | RKHSV JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
6 | Leonidas - W JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 25 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eijsden JO11-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 | 21 | 22 | 17 | |
2 | Walram JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 15 | |
3 | vv Maastricht West JO11-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 13 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO11-3JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 12 | |
5 | Scharn JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
6 | RKHSV JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
7 | Heer JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 8 | |
8 | Leonidas - W JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 33 | -26 | 4 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl