Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Land, Erwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ringhs, Guy | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erramah, Ayman | Teamspeler | |
Van den broek, Yessin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKTSV JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 15 | |
2 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
3 | Groene Ster JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 12 | |
4 | V.V. Schaesberg JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 12 | |
5 | SJO ESB '19 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 19 | 12 | 9 | |
6 | Bekkerveld JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 43 | -35 | 4 | |
7 | VV Hellas JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 53 | -41 | 4 | |
8 | Heer JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 26 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg'28 JO12-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 13 | |
2 | SJO BMR/SNC'14 JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 13 | |
3 | Heer JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
4 | Keer JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
5 | vv Maastricht West JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
6 | Neerbeek RKVV JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
7 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
8 | SV Hulsberg JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
2 | Heer JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | SV Geuldal JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
4 | Daalhof JO12-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | |
5 | Keer JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 21 | |
2 | Heer JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 15 | |
3 | Daalhof JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
4 | ST VV Born/HBC '09 JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 13 | |
5 | Keer JO12-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 37 | -7 | 9 | |
6 | Lindenheuvel-H´bloem JO12-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
7 | Sittard JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
8 | DVO JO12-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 50 | -37 | 3 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl