Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jordy van | Technische staf | Trainer/coach |
Geelen, Jean | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kitapli, Dogukan | Technische staf | Performancecoach |
Kruchten, Geert | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deurse, Sjanou van | Teamspeler | |
Eerens, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Geurts, Cas | Teamspeler | Keeper |
Habets, Guillio | Teamspeler | |
Hoeks, Nils | Teamspeler | Aanvaller |
Koenen, Dano | Teamspeler | Aanvaller |
Kruchten, Dean | Teamspeler | Verdediger |
Louisa, Finley | Teamspeler | Aanvaller |
Piƫtte, Diaz | Teamspeler | Middenvelder |
Remmers, Kelsey | Teamspeler | Aanvaller |
Schefer, Dean | Teamspeler | Middenvelder |
Snijders, Neshmi | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
2 | vv Maastricht West JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
3 | Eijsden JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | SJO Krijtland JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | 2 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 16 | |
2 | Eijsden JO13-1JM | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
3 | RKASV JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
4 | SJO Krijtland JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
5 | VV Hellas JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
7 | RKHBS JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
8 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 31 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO13-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 40 | 17 | 23 | 24 | |
2 | Eijsden JO13-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 24 | |
3 | EHC/Heuts JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 22 | |
4 | SVM JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 20 | 21 | 19 | |
5 | Sportclub Susteren JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 28 | 5 | 19 | |
6 | FC Landgraaf JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 24 | 7 | 17 | |
7 | RKASV JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 32 | 0 | 15 | |
8 | VV Hellas JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 14 | |
9 | FC Kerkrade-West JO13-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 32 | -5 | 13 | |
10 | Sittard JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 34 | -17 | 12 | |
11 | SJO Krijtland JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 48 | -35 | 7 | |
12 | De Leeuw JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 45 | -28 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | RVU JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooit Gedacht JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Walram JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Blerick JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Ysselsteyn JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Erp JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Heer JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | SJVV JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WDZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Landgraaf JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | ST SNA/Conventus'03 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Bruheze JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | WEC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | SV Milsbeek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
16 | DESM JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
17 | KVC Oranje JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
18 | EGS'20 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | SJVV JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Heer JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Erp JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KVC Oranje JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nooit Gedacht JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | Walram JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Ysselsteyn JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | SJVV JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Blerick JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl