Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijers, Esther | Overige staf | Teammanager |
Hoofs, John | Technische staf | Trainer |
Martens, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Beau van | Teamspeler | |
Dijk, Jesse van | Teamspeler | Keeper |
Doreleijers, Raphael | Teamspeler | |
Eerens, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Frings, Lou | Teamspeler | |
Hoeks, Nils | Teamspeler | Middenvelder |
Huismans, Dinand | Teamspeler | Verdediger |
Koenen, Dano | Teamspeler | Aanvaller |
Louisa, Finley | Teamspeler | Aanvaller |
Piƫtte, Diaz | Teamspeler | Aanvaller |
Rompelberg, Mick | Teamspeler | Middenvelder |
Rompelberg, Roan | Teamspeler | |
Schefer, Dean | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 4 | 50 | 18 | |
2 | KVC Oranje JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 18 | 24 | 15 | |
3 | Sportclub'25 JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 15 | 25 | 12 | |
4 | RKHSV JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
5 | RKHBS JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
6 | SV Meerssen JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 44 | -32 | 6 | |
7 | SJO DTV JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKASV JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 15 | |
2 | Heer JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
3 | SJO VVE/SVME JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | vv Maastricht West JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
5 | SJO Krijtland JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
6 | Scharn JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caesar JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Heer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Kerkrade-West JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Landgraaf JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Leeuw JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | vv Maastricht West JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKHSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJO VVE/SVME JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SJO ESB '19 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SJO Krijtland JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sportclub Susteren JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Weltania JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | DVO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RKASV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl