Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lassouw, Joni | Technische staf | Trainer/coach |
Priem, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Verstappen, Etienne | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastings, Lars | Teamspeler | |
Boileau, Gyam | Teamspeler | |
Priem, Max | Teamspeler | |
Verstappen, Neo | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eijsden JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
2 | Heer JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | Haslou JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | Bunde JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 | |
2 | Sporting Heerlen JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 11 | |
3 | BSV Limburgia/Kamerland JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
4 | Heer JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
5 | Eijsden JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
6 | RKHBS JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
7 | Haslou JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
8 | ST Schimmert/GSV’28 JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 31 | |
2 | Groene Ster JO15-1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 28 | 14 | 14 | 23 | |
3 | BSV Limburgia/Kamerland JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 17 | |
4 | Scharn JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
5 | Heer JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 26 | -4 | 15 | |
6 | De Leeuw JO15-1JM | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 14 | |
7 | Roosteren JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 11 | |
8 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
9 | RKHBS JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 11 | |
10 | VV Born JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
11 | Haslou JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 28 | -10 | 10 | |
12 | Eijsden JO15-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | 7 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl