Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijers, Esther | Overige staf | Teammanager |
Gilissen, Christian | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aipassa, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Beijers, Vic | Teamspeler | Aanvaller |
Camp, Nick op den | Teamspeler | Verdediger |
Essen, Kieran van | Teamspeler | Middenvelder |
Geurts, Cas | Teamspeler | Aanvaller |
Habets, Ives | Teamspeler | Middenvelder |
Kerssemakers, Cas | Teamspeler | Verdediger |
Kruchten, Dean | Teamspeler | Verdediger |
Remmers, Moreno | Teamspeler | Aanvaller |
Sijstermans, Tybo | Teamspeler | Middenvelder |
Vanderlinden, Sverre | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 18 | |
2 | Sittard JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
3 | Scharn JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
4 | FC Landgraaf JO15-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | 9 | |
5 | Amstenrade JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 36 | -9 | 6 | |
6 | Heer JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
7 | Haslou JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 | 16 | |
2 | Heer JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
3 | Haslou JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
4 | SJO DTV JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 14 | |
5 | Leonidas - W JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 6 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
7 | Caesar JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
8 | Langeberg JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
2 | Scharn JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
3 | FC Landgraaf JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | Leonidas - W JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Haslou JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | FC Kerkrade-West JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | SJO ESB '19 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJO DTV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
9 | Amstenrade JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
10 | Caesar JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
11 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
12 | WDZ JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl