Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Sidney | Technische staf | Trainer/coach |
Beijers, Bart | Technische staf | Trainer |
Beijers, Esther | Overige staf | Teammanager |
Ruijters, Sjeng | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aipassa, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Beijers, Vic | Teamspeler | Verdediger |
Boorn, Diego van den | Teamspeler | Verdediger |
Camp, Nick op den | Teamspeler | Middenvelder |
Candel, Jaden | Teamspeler | Aanvaller |
Essen, Kieran van | Teamspeler | Middenvelder |
Kerssemakers, Cas | Teamspeler | |
Remmers, Moreno | Teamspeler | Aanvaller |
Vanderlinden, Sverre | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 16 | |
2 | ST RKUVC/Geulsche Boys JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 14 | |
3 | Daalhof JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
4 | Berg'28 JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 9 | |
5 | Caesar JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
6 | ST Hulsberg/VV Schimmert/GSV'28 JO15-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 22 | -16 | 2 | |
7 | Heer JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 45 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |
2 | Eijsden JO15-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 10 | |
3 | RKTSV JO15-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 | |
4 | FC Kerkrade-West JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
5 | WDZ JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
6 | ST UOW'02/LHC JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
7 | ST Hulsberg/VV Schimmert/GSV'28 JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 1 | |
8 | Heer JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 1 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl