Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuers, Dennis | Technische staf | |
Cantavenera, Gino | Technische staf | |
Duijsens, Amor | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Habets, Etienne | Technische staf | |
Habets, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Schuman, Maickel | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuers, Jesse | Teamspeler | |
Cantavenera, Lucas | Teamspeler | |
Cortjens, Leco | Teamspeler | |
Dams, Daley | Teamspeler | |
Duijsens, Jelani | Teamspeler | |
Habets, Kai | Teamspeler | |
Hermans, Indy | Teamspeler | |
Hinsberg, Levi van | Teamspeler | |
Rijn, Luuk van | Teamspeler | |
Schuman, Maiky | Teamspeler | |
Wijnhoven, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Schimmert/GSV'28 JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 24 | |
2 | FC Landgraaf JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 | 23 | |
3 | SJO BMR/SNC'14 JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 | 20 | |
4 | Heer JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 19 | |
5 | Weltania JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 18 | |
6 | RKHBS JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 16 | |
7 | SCG JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 10 | |
8 | Keer JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
9 | SJO ESB '19 JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 56 | -37 | 7 | |
10 | WDZ JO17-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
11 | SHH JO17-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 39 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 13 | |
2 | VV Hellas JO17-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
3 | Schinveld JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
4 | Eijsden JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | Heer JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 25 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Born/HBC '09 JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 13 | |
2 | Scharn JO17-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 | |
3 | Keer JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
4 | Heer JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
5 | MBC'13 JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
6 | ST Roggel/SVVH JO17-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | -36 | 0 | |
7 | ST Sportclub Susteren/FC Ria JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl