Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuers, Dennis | Technische staf | Trainer |
Duijsens, Amor | Technische staf | Trainer |
Habets, Etienne | Overige staf | Teammanager |
Schuman, Maickel | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuers, Jesse | Teamspeler | |
Cantavenera, Lucas | Teamspeler | |
Caus, Jaimy | Teamspeler | |
Cortjens, Leco | Teamspeler | |
Duijsens, Jelani | Teamspeler | |
Habets, Kai | Teamspeler | |
Hermans, Indy | Teamspeler | |
Pieper, Stefan | Teamspeler | |
Schuman, Maiky | Teamspeler | |
Wijnhoven, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 18 | |
2 | Haslou JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 17 | |
3 | Bunde JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
4 | Berg'28 JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
5 | Heer JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
6 | ST De Ster/SJO UBC JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
7 | Sportclub Jekerdal JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
8 | Eijsden JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 38 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO19-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | Walram JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 8 | |
3 | Schinveld JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
4 | SV Meerssen JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | Heer JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
6 | Bunde JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
7 | Haslou JO19-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
8 | Caesar JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl