Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirix, Joey | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraft, Jordi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Priem, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Schreuers, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boileau, Gyam | Teamspeler | |
Bonfrère, Milan | Teamspeler | |
Breuers, Jesse | Teamspeler | |
Brouwers, Dean | Teamspeler | |
Cantavenera, Lucas | Teamspeler | |
Cortjens, Leco | Teamspeler | |
Farssi, Redouane | Teamspeler | |
Habets, Kai | Teamspeler | |
Hermans, Indy | Teamspeler | |
Kraft, Raoul | Teamspeler | |
Magnee, Jeremy | Teamspeler | |
Majo, Habeeb Qasim | Teamspeler | |
Priem, Max | Teamspeler | |
Tesfaom, Essei | Teamspeler | |
Vernaus, Mitch | Teamspeler | |
Wijnhoven, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 13 | |
2 | Haslou JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
3 | Scharn JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
4 | BSV Limburgia/Kamerland JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
5 | RKHBS JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
6 | FC Landgraaf JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 | |
2 | Chevremont JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
3 | SJO Krijtland JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
4 | RKHBS JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | -7 | 5 | |
5 | FC Landgraaf JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | Scharn JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helden JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4 | |
2 | ST IVO/RKDSO/DEV Arcen JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | SV Budel JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | MVC'19 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Venlosche Boys JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
7 | SHH JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
8 | Heer JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helden JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Heer JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl