Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 13 |
2 | Bekkerveld JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
3 | Groene Ster JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 |
4 | V.V. Schaesberg JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 |
5 | Eijsden JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 |
6 | Heer JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 16 |
2 | MMC Weert JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 |
3 | Merefeldia JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 13 |
4 | Bunde JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 |
5 | DVO JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 7 |
6 | Haslou JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
7 | RKSVO JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
8 | De Ster JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 | 4 |
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl