Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heer 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Erka Parket |
Adres | Laan in den Drink 4 |
Plaats | 6226HG MAASTRICHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jef) Dijkstra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.J. (Patrick) Rooding | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heer 2 - Walram 2 | 25 sep. 2005 | 0 - 0 |
Walram 2 - Heer 2 | 26 mrt. 2006 | 5 - 0 |
Walram 2 - Heer 2 | 4 dec. 2022 | 1 - 1 |
Walram 2 - Heer 2 | 26 feb. 2023 | 2 - 3 |
Heer 2 - Walram 2 | 26 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Heer 2 - Walram 2 | 8 okt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heer 2 | Walram 2 |
Thuis gewonnen | 106 | 108 |
Uit gewonnen | 70 | 72 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boumans, Stuf | Overige staf | Teammanager |
Brune, Sebastiaan | Teamspeler | |
Crutzen, Jens | Teamspeler | |
Gelders, Jules | Teamspeler | |
Goessens, Brian | Teamspeler | |
Hamers, Sven | Teamspeler | |
Haspel, Max van den | Teamspeler | |
Huijnen, Milan | Teamspeler | |
Kerbusch, Aaron | Teamspeler | |
Loozen, Lukas | Teamspeler | |
Pluijmen, Alfons | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Robeers, Kay | Teamspeler | |
Roderburg, Sander | Teamspeler | |
Rohs, Sem | Teamspeler | |
Rooding, Colin | Teamspeler | |
Rooding, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Savelberg, Bart | Teamspeler | |
Thewissen, Jim | Teamspeler | |
Willems, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abed Alrhman, Mohammad | Teamspeler | |
Abswoude, Robert van | Teamspeler | |
Beckers, Sven | Teamspeler | |
Bonfrere, Jeu | Overige staf | Teammanager |
Damen, Kenneth | Teamspeler | Aanvaller |
Dirix, Joey | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hensen, Bart | Teamspeler | |
Hensen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Karabektas, Ahmet | Teamspeler | |
Kessen, Roy | Teamspeler | |
Kraft, Giovanni | Teamspeler | |
Limbourg, Dani | Teamspeler | |
Loyson, Mike | Teamspeler | |
Martens, Tom | Overige staf | Teammanager |
Mutunkei, Leseim Mathenge | Teamspeler | |
Saparuwe, Willem | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Teixeira, Tunigerson | Teamspeler | |
Verstappen, Ilai | Teamspeler | |
Voorjans, Nigaio | Teamspeler | |
Waelauruw, Nigel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl