Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heer 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Erka Parket |
Adres | Laan in den Drink 4 |
Plaats | 6226HG MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3634485 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) Laven | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jef) Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heer 2 - Walram 2 | 25 sep. 2005 | 0 - 0 |
Walram 2 - Heer 2 | 26 mrt. 2006 | 5 - 0 |
Heer 2 - Walram 2 | 29 aug. 2010 | 4 - 2 |
Walram 2 - Heer 2 | 4 dec. 2022 | 1 - 1 |
Walram 2 - Heer 2 | 26 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heer 2 | Walram 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 102 |
Uit gewonnen | 65 | 70 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 46% |
% uit gewonnen | 31% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Elijah | Teamspeler | |
Bisschops, Paul | Technische staf | Hoofdcoach |
Boumans, Stuf | Overige staf | Teammanager |
Brune, Sebastiaan | Teamspeler | |
Crutzen, Jens | Teamspeler | |
Goessens, Brian | Teamspeler | |
Hamers, Sven | Teamspeler | |
Hartog, Bas | Teamspeler | |
Haspel, Max van den | Teamspeler | |
Huijnen, Milan | Teamspeler | |
Laven, Ron | Overige staf | Teammanager |
Laven, Ron | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Loozen, Lukas | Teamspeler | |
Meulenberg, Yves | Teamspeler | |
Meurders, Wil | Technische staf | Trainer |
Meurders, Wil | Technische staf | |
Robeers, Kay | Teamspeler | |
Roderburg, Sander | Teamspeler | |
Rohs, Sem | Teamspeler | |
Rooding, Colin | Teamspeler | |
Rooding, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Rouwette, Angelo | Teamspeler | |
Willems, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angosom Zodu, Dawit | Teamspeler | |
Aqde, Amir el | Teamspeler | |
Beckers, Sven | Teamspeler | |
Bonfrere, Jeu | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Luano de | Teamspeler | |
Dijk, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Hendrix, Roel | Technische staf | Trainer |
Hensen, Bart | Teamspeler | |
Hensen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Hensen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Sem | Teamspeler | |
Karabektas, Ahmet | Teamspeler | |
Kessen, Roy | Teamspeler | |
Limbourg, Dani | Teamspeler | |
Sahin, Mesih | Teamspeler | |
Saparuwe, Willem | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Supusepa, Jacob | Teamspeler | |
Teixeira, Tunigerson | Teamspeler | |
Voorjans, Nigaio | Teamspeler | |
Waelauruw, Nigel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl