Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heer JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Erka Parket |
Adres | Laan in den Drink 4 |
Plaats | 6226HG MAASTRICHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J.L. (Gino) Cantavenera | Scheidsrechter |
M.H. (Maickel) Schuman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heer JO17-1 - SCG JO17-1 | 9 dec. 2017 | 3 - 0 |
Heer JO17-1 - SCG JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heer JO17-1 | SCG JO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 11 |
Uit gewonnen | 20 | 20 |
% gewonnen | 34% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 34% |
% uit gewonnen | 28% | 48% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastings, Lars | Teamspeler | |
Boileau, Gyam | Teamspeler | |
Gorissen, Robinyo | Teamspeler | |
Hinsberg, Levi van | Teamspeler | |
Kitapli, Dogukan | Technische staf | Trainer |
Kraft, Jordi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraft, Raoul | Teamspeler | |
Malik, Jens | Teamspeler | |
Priem, Max | Teamspeler | |
Priem, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Verstappen, Neo | Teamspeler | |
Zakhnini, Nasreddin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Heer
Laan in den Drink 4
6226 HG Heer-Maastricht
E-mail: info@rksvheer.nl